August 7, 2026
The most-played new albums across KEXP, KCRW, KRCL, KUTX, The Current, and WXPN, ranked by station consensus.
| Rank | Album | Stations | Spins |
|---|---|---|---|
| 1 | KCRW, KEXP, KUTX, The Current, WXPN | 9 spins | |
| 2 | KRCL, KUTX, The Current, WXPN | 9 spins | |
| 3 | KEXP, KUTX, The Current, WXPN | 7 spins | |
| 4 | ![]() | KUTX, The Current, WXPN | 9 spins |
| 5 | KEXP, KUTX, The Current | 9 spins | |
| 6 | ![]() Time Will Tell Devon Gilfillian KUTX, The Current, WXPN | KUTX, The Current, WXPN | 7 spins |
| 7 | ![]() | KUTX, The Current, WXPN | 6 spins |
| 8 | ![]() | KUTX, The Current, WXPN | 6 spins |
| 9 | KEXP, KUTX, The Current | 5 spins | |
| 10 | KRCL, The Current, WXPN | 5 spins | |
| 11 | ![]() | KUTX, The Current, WXPN | 4 spins |
| 12 | KCRW, KEXP, KUTX | 4 spins | |
| 13 | ![]() | KUTX, The Current, WXPN | 4 spins |
| 14 | KEXP, KRCL, WXPN | 3 spins | |
| 15 | KEXP, KUTX, WXPN | 3 spins | |
| 16 | KCRW, KEXP, The Current | 3 spins | |
| 17 | KRCL, The Current, WXPN | 3 spins | |
| 18 | ![]() | KUTX, The Current | 8 spins |
| 19 | KEXP, The Current | 6 spins | |
| 20 | ![]() Masks Off Jesse Welles The Current, WXPN | The Current, WXPN | 6 spins |
| 21 | Music, Fashion, Film Charli XCX KEXP, The Current | KEXP, The Current | 5 spins |
| 22 | new avatar Kelela KEXP, The Current | KEXP, The Current | 5 spins |
| 23 | ![]() you seem pretty sad for a girl so in love Olivia Rodrigo The Current, WXPN | The Current, WXPN | 5 spins |
| 24 | ![]() | The Current, WXPN | 5 spins |
| 25 | ![]() YEARNALISM Baby Rose KUTX, The Current | KUTX, The Current | 4 spins |
| 26 | ![]() | The Current, WXPN | 4 spins |
| 27 | ![]() | KUTX, The Current | 4 spins |
| 28 | ![]() | KUTX, The Current | 4 spins |
| 29 | ![]() Middle of Nowhere Kacey Musgraves The Current, WXPN | The Current, WXPN | 4 spins |
| 30 | ![]() | The Current, WXPN | 4 spins |















